A | B | C | D | E | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iľanovo, otočka 1 | ||||||||
Iľanovo, Jednota 2 | ||||||||
Iľanovo, Hollý 2 | ||||||||
Ploštín, Diel 1 | ||||||||
Ploštín, ihrisko 1 | ||||||||
Ploštín, KD 1 | ||||||||
Ploštín, otočka 1 | ||||||||
Ploštín, KD 2 | ||||||||
Ploštín, ihrisko 2 | ||||||||
11 | Ploštín, Diel 2 | |||||||
3 – 44 | Ploštínska cesta, PD 1 | |||||||
4 – 55 | Ul. Vrlíkova, Vrbický most 2 | |||||||
66 | Ul. Kollárova, Geodézia 2 | |||||||
7 – 88 | Stop Shop 2 | |||||||
8 – 99 | Ul. Garbiarska, centrum 2 | |||||||
1010 | Ul. Hollého, klub armády 2 | |||||||
10 – 1212 | Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | |||||||
12 – 1313 | Autobusová stanica |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 54C | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 37D |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 32D | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 37D |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Iľanovo, otočka 1 | |||
Iľanovo, Jednota 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštín, Diel 1 | |||
Ploštín, ihrisko 1 | |||
Ploštín, KD 1 | |||
Ploštín, otočka 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Ul. Vrlíkova, Vrbický most 2 | |||
Ul. Kollárova, Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Ul. Garbiarska, centrum 2 | |||
Ul. Hollého, klub armády 2 | |||
Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | |||
Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otočka | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Iľanovo, otočka | |
4 | Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otočka | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Iľanovo, otočka | |
4 | Autobusová stanica |