Evidenčné číslo: | 4737 ("Barborka") | ||||||||||||||||||||
Typ: | SOR NB 18 City | ||||||||||||||||||||
Výrobca: | SOR Libchavy s.r.o. | ||||||||||||||||||||
Výrobné číslo: | 404 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TK9F8XXA8DLSL5404 | ||||||||||||||||||||
Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-248JE | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2013 | ||||||||||||||||||||
Sprevádzkovanie: | 23.6.2014 | ||||||||||||||||||||
Nadobúdacia cena: | 268 000 € | ||||||||||||||||||||
Depo: | Hornádska (od 23.6.2014) | ||||||||||||||||||||
Domovská linka: | 12, 17, 27, 55, 56 (trhanárske vozidlo, 23.6.2014 – 30.6.2014)
10, 17, 36, 51, 54, 55, RA (trhanárske vozidlo, 1.7.2014 – 31.10.2014) 10 (od 1.11.2014) | ||||||||||||||||||||
Reklamy: | Turkish Airlines - Widen your world (21.4.2018 - 12/2018)
Bistro.sk (21.2.2019 - 5/2019) | ||||||||||||||||||||
Nehody: | Nehoda s osobným automobilom pri zastávke SOŠ automobilová (6.5.2016) – poškodená pravá časť vlečky | ||||||||||||||||||||
Informačný systém: | EM-TEST EM 2TI
EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG | ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie: | nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo | ||||||||||||||||||||
Iné údaje: | Do Košíc prišiel 16.5.2014. | ||||||||||||||||||||
Posledné záznamy o vypravení: |
|
Corey