min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Nová nemocnica | ||||
Amfiteáter | ||||
Obchodná akadémia | ||||
Botanická záhrada | ||||
Okresný úrad | ||||
Mier | ||||
Pri hati | ||||
Tesco, Džungľa |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | 50 | |||||
6 | 00 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 48 | |
8 | 03 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 43 | ||||||
13 | 13 | 28 | 43 | 53 | |||
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 58 | |
17 | 13 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | 55 | |||
6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
8 | 13 | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | 13 | 43 | 58 | ||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
17 | |||||
18 | 18 | ||||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 20 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 23 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Moskovská | |||
Poliklinika KVP | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Starozagorská | |||
Sokolovská | |||
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Obchodná akadémia | |||
Botanická záhrada | |||
Okresný úrad | |||
Mier | |||
Pri hati | |||
Tesco, Džungľa | |||
Kalinovská | |||
Fábryho | |||
Poliklinika Východ | |||
Zupkova | |||
Postupimská | |||
Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Lingov |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Nová nemocnica | |||
Amfiteáter | |||
Obchodná akadémia | |||
Botanická záhrada | |||
Okresný úrad | |||
Mier | |||
Pri hati | |||
Tesco, Džungľa | |||
Sofijská | |||
Belehradská | |||
Hanojská | |||
Berlínska | |||
Bruselská | |||
Bruselská | |||
Aténska | |||
Madridská |
Line | Direction | |
---|---|---|
18 | Nová nemocnica | |
18 | Madridská | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Nám. osloboditeľov; Poľov | |
25 | Želiarska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
18 | Nová nemocnica | |
18 | Madridská | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Nám. osloboditeľov; Poľov | |
25 | Želiarska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
55 | Moskovská | |
55 | Lingov | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |