Reply on: BM #2016:
Chcem vidieť čísla a žiadne napodobňujúce zvuky spôsobu jazdy vodičov!
L2- 4,9 km/16'=18,37 km/h
L3- 7,7 km/21'=22,0 km/h
L4- 8,0 km/24'=20,0 km/h
L5- 4,3 km/14'=18,43 km/h
L6- 7,4 km/24'=18,5 km/h
L7- 10,0 km/28'=21,43 km/h
L9- 12,3 km/33'=22,36 km/h
R1- 14,6 km/29'=30,21 km/h
R2- 17,8 km/33'=32,36 km/h
R3- 17,1 km/35'=29,31 km/h
R4- 15,9 km/32'=29,81 km/h
R5- 15,0 km/30'=30,0 km/h
R6- 12,0 km/21'=34,29 km/h
R7- 14,3 km/28'=30,64 km/h
R8- 15,2 km/28'=32,57 km/h
Najpomalšia cestovná rýchlosť je na L2 (v priemere 18,37 km/h) a najrýchlejšia na R6 (v priemere 34,29 km/h). Nech tu niekto z BA hodí čísla na porovnanie!