min | Zastávka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staničné námestie 5 | ||||||
Jakabov palác | ||||||
11 | Vodná | |||||
2 – 33 | Mlynská bašta | |||||
3 – 44 | Národné námestie | |||||
4 – 66 | Tomášikova | |||||
5 – 88 | Mier | |||||
6 – 99 | Vodárenská | |||||
7 – 1010 | Atletická | |||||
88 | Polianska | |||||
1212 | ZŠ Polianska | |||||
99 | Ďumbierska | |||||
1010 | Podhradová | |||||
1111 | Cyklistická | |||||
8 – 1414 | Mengusovská | |||||
9 – 1515 | Štrbská | |||||
10 – 1717 | Suchá dolina | |||||
11 – 1818 | Vyhliadková veža | |||||
12 – 1919 | Vitalina | |||||
13 – 2020 | Budanova | |||||
14 – 2222 | Kavečany, cintorín | |||||
15 – 2323 | Kavečany, MiÚ | |||||
16 – 2424 | Kavečany | |||||
17 – 2727 | Zoologická záhrada |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 51k | ||
5 | 21k | 51k | |
6 | 21 | 51 | |
7 | 21 | 51 | |
8 | 21 | 51 | |
9 | 21 | 51 | |
10 | 21 | 51 | |
11 | 21 | 51 | |
12 | 21S | 51S | |
13 | 21S | 51S | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21S | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21k | ||
20 | 01k | ||
21 | 03k | ||
22 | 03k | ||
23 | 03p |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 51k | ||
5 | 21k | 51k | |
6 | 21 | 51 | |
7 | 21 | 51 | |
8 | 21 | 51 | |
9 | 21 | 51 | |
10 | 21 | 51 | |
11 | 21 | 51 | |
12 | 21 | 51 | |
13 | 21 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21k | ||
20 | 01k | ||
21 | 03k | ||
22 | 03k | ||
23 | 03p |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 38k | ||
5 | 23k | 53k | |
6 | 23 | 53 | |
7 | 23 | 51 | |
8 | 21 | 51 | |
9 | 21 | 51 | |
10 | 21 | 51 | |
11 | 21 | 51 | |
12 | 21 | 51 | |
13 | 21 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21k | ||
20 | 01k | ||
21 | 03k | ||
22 | 03k | ||
23 | 03p |
k | Zo zastávky Kavečany, MiÚ pokračuje v smere Kavečany. |
p | Ide cez zastávky Polianska; Ďumbierska; Podhradová a Cyklistická; Zo zastávky Kavečany, MiÚ pokračuje v smere Kavečany; \bzachádza na zastávku Podhradová\b- | via Podhradová. |
S | Ide cez zastávky ZŠ Polianska a Kavečany. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Staničné námestie 5 | |||
Jakabov palác | |||
Vodná | |||
Mlynská bašta | |||
Národné námestie | |||
Tomášikova | |||
Mier | |||
Vodárenská | |||
Atletická | |||
Polianska | |||
ZŠ Polianska | |||
Ďumbierska | |||
Podhradová | |||
Cyklistická | |||
Mengusovská | |||
Štrbská | |||
Suchá dolina | |||
Vyhliadková veža | |||
Vitalina | |||
Budanova | |||
Kavečany, cintorín | |||
Kavečany, MiÚ | |||
Kavečany | |||
Zoologická záhrada |
Linka | Smer | |
---|---|---|
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
17 | Lingov | |
19 | Napájadlá | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
23 | Letisko | |
24 | Košice; Kokšov Bakša | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
27 | Madridská | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
33 | Krematórium | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N1 | Madridská | |
N2 | Podhradová | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N4 | Ryba | |
N5 | Lingov | |
N6 | KVP, kláštor | |
N7 | Važecká |
Linka | Smer | |
---|---|---|
16 | Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
17 | Lingov | |
19 | Napájadlá | |
21 | Prekladisko hotových výrobkov | |
23 | Letisko | |
24 | Košice; Kokšov Bakša | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
27 | Madridská | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
33 | Krematórium | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N1 | Madridská | |
N2 | Podhradová | |
N3 | Nemocnica Šaca | |
N4 | Ryba | |
N5 | Lingov | |
N6 | KVP, kláštor | |
N7 | Važecká |