Fleet number: | ZV-366BI | ||||||||||||||||||||
Type: | Karosa B 952E.1716 | ||||||||||||||||||||
Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 10966 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TMKB217166M010966 | ||||||||||||||||||||
Plate: | ZV-366BI | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2006 | ||||||||||||||||||||
In service: | May 2006 | ||||||||||||||||||||
Withdrawn: | August 2020 | ||||||||||||||||||||
Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
Home line: | 41/1 (od 11/2009) | ||||||||||||||||||||
Ads: | busboard Allianz + PSS (ľavá strana 11.8.2006 - 15.9.2006)
busboard Fernet (ľavá strana 29.4.2007 - 13.7.2007) busboard Corgoň (ľavá strana 6/2009 - 7/2009) busboard Kozel pivo (pravá strana 5/2011 - 6/2011) busboard LARA BAGS (celá ľavá strana vozidla 2/2013 - 3/2014) busboard Štefan Hrčka - primátor (ľavá strana 10/2014 - 11/2014) CVR Slovensko.sk (10/2015 - 5/2016) busboard ČSOB (ľavá strana 5/2017 - 6/2017) CVR Banská Bystrica - Európske mesto športu 2017 (9/2017 - 9/2018) CVR ecco (9/2018 - 2/2019) | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|