Fleet number: | BB-351BJ | ||||||||||||||||||||
Type: | Karosa B 961.1970 | ||||||||||||||||||||
Builder: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||||||
Serial number: | 427 | ||||||||||||||||||||
VIN: | TMKK119703M000427 | ||||||||||||||||||||
Plate: | BB-351BJ (do 1.4.2006)
4UO 5754 (CZ) | ||||||||||||||||||||
Manufactured: | 2003 | ||||||||||||||||||||
In service: | 21.10.2003 | ||||||||||||||||||||
Out of service: | 1.1.2006 | ||||||||||||||||||||
Withdrawn: | April 2006 | ||||||||||||||||||||
Sale: | DP Teplice (4/2006) - vozidlo sa zaradilo v DP Teplice do premávky pod číslom 520. | ||||||||||||||||||||
Depot: | Partizánska | ||||||||||||||||||||
Home line: | 24 / 22x (10/2003 - 12/2004)
25 / 90x (od 1/2005) | ||||||||||||||||||||
Overhauls and changes: | Dosadenie elektronických transparentov EMtest 3. gen. (10/2003)
Dosadenie akustického hlásenia zastávok EMtest (10/2003) Dosadenie tarifného odbavovacieho systému EMtest (10/2003) | ||||||||||||||||||||
Last records of service: |
|