Neví někdo, jestli ještě vyjedou B932E v BB?
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 931.1675, Karosa B 932.1678 | BB-027AG, BB-028AG | 1997 | 1997 | 2011 | 2 |
2. | Karosa B 932.1676 | BB-586AF, BB-587AF, BB-588AF, BB-589AF | 1998 | 1998 | 2011 | 4 |
3. | Karosa B 932.1676 | BB-297AH | 1998 | 1998 | 2011 | 1 |
4. | Karosa B 932E.1694 | BB-643AN | 1999 | 1999 | 2011 | 1 |
5. | Karosa B 932E.1694 | BB-629AS, BB-630AS, BB-631AS, BB-632AS | 2000 | 2000 | 2011 | 4 |
6. | Karosa B 932E.1694 | BB-245AY | 2001 | 2001 | 2021 | 1 |
7. | Karosa B 932.1678, Karosa B 932E.1694 | BB-515DK, BB-516DK | 1998 – 1999 | 2014 | 2015 – 2022 | 2 |
Total | 1997 – 2001 | 15 |
Length | 11345 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 890 mm (B 931 a B 932)
790 mm vpredu, 890 mm vzadu (B 932E) |
Wheelbase | 5600 mm |
Doors | 3 |
Number of seats | 31 + 1 |
Number of standing places | 63 |
Design load | 94 + 1 |
Gross vehicle weight | 17000 kg |
Engine | LIAZ ML 636E, naftový radový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním (B 931 a B 932)
Renault MIHR 062045 A41 (Euro 2), naftový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním (B 932E) |
---|---|
Continuous power output | 175 kW / 2000 rpm (B 931 a B 932)
188 kW / 2100 rpm (B 932E) |
Piston displacement | 11940 cm3 (LIAZ)
9840 cm3 (Renault) |
Maximum torque | 1050 Nm / 1400 rpm (LIAZ)
1000 Nm / 1200 rpm (Renault) |
Maximum speed | 70 - 80 km/h |
Transmission | Voith D 863.3, 3-stupňová automatická (B 931)
Praga 5P 115, 5-stupňová mechanická synchronizovaná (B 932 a B 932E) |
Axles | predná: LIAZ, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia (B 931/B 932)
predná: LIAZ, tuhá (B 932E) zadná: Detva 11N DKTR s diferenciálom Rockwell 160E, tuhá, hnacia (B 931 a B 932) zadná: Meritor, tuhá, hnacia (B 932E) |
Tyres | 275/70 R 22,5 |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
BB-586AF | BB-283AT | from 2000 |