min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Tulská | ||||
Tulská, stred | ||||
11 | Tulská, záhradky | |||
22 | Nad Tulskou | |||
3 – 44 | Nad Moskovskou | |||
4 – 55 | Moskovská | |||
5 – 66 | Moskovská, rázcestie | |||
6 – 88 | Poľná | |||
7 – 99 | Poľná, rázcestie | |||
8 – 1111 | Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
9 – 1212 | Okresný úrad | |||
11 – 1414 | Štadlerovo nábrežie | |||
12 – 1515 | Národná | |||
13 – 1616 | Štefánikovo nábrežie | |||
15 – 1818 | Námestie slobody | |||
16 – 2020 | Partizánska cesta | |||
17 – 2121 | 29. augusta | |||
18 – 2323 | Železničná stanica |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 23 | 53 | |
6 | 18 | 58 | |
7 | 18 | ||
8 | 03 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | 58 | |
14 | 18 | 58 | |
15 | 18 | 58 | |
16 | 18 | 58 | |
17 | 18 | 58 | |
18 | |||
19 | |||
20 | 58 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 23 | 53 | |
6 | 18 | 58 | |
7 | 18 | ||
8 | 03 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | 58 | |
14 | 18 | 58 | |
15 | 18 | 58 | |
16 | 18 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Tulská | |||
Tulská, stred | |||
Tulská, záhradky | |||
Nad Tulskou | |||
Nad Moskovskou | |||
Moskovská | |||
Moskovská, rázcestie | |||
Poľná | |||
Poľná, rázcestie | |||
Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Okresný úrad | |||
Štadlerovo nábrežie | |||
Národná | |||
Štefánikovo nábrežie | |||
Námestie slobody | |||
Partizánska cesta | |||
29. augusta | |||
Železničná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Rooseveltova nemocnica | |
6 | Moskovská | |
6 | Vozovňa; Železničná stanica | |
7 | Železničná stanica | |
8 | Moskovská | |
8 | Železničná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Rooseveltova nemocnica | |
6 | Moskovská | |
6 | Vozovňa; Železničná stanica | |
7 | Železničná stanica | |
8 | Moskovská | |
8 | Železničná stanica |