min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Šalková, otočka | ||||
Šalková, Hronská | ||||
Šalková, centrum | ||||
Šalková, rázcestie | ||||
Partiz. cesta, rázcestie | ||||
SAD | ||||
Partiz. cesta, čerp. stanica | ||||
Partiz. cesta, tlačiareň | ||||
Partiz. cesta, Mýto | ||||
Partizánska cesta | ||||
Námestie slobody | ||||
Cesta k Smrečine | ||||
RSC | ||||
Majerská cesta | ||||
Majer | ||||
22 | Majer, otočka |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 42 | |
6 | 46 | |
7 | 46 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 01 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | ||
14 | 16 | |
15 | 27 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 16 | |
19 | 21 | |
20 | ||
21 | ||
22 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 57 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 14 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 54 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 44 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 49 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Šalková, otočka | |||
Šalková, Hronská | |||
Šalková, centrum | |||
Šalková, rázcestie | |||
Partiz. cesta, rázcestie | |||
SAD | |||
Partiz. cesta, čerp. stanica | |||
Partiz. cesta, tlačiareň | |||
Partiz. cesta, Mýto | |||
Partizánska cesta | |||
Námestie slobody | |||
Cesta k Smrečine | |||
RSC | |||
Majerská cesta | |||
Majer | |||
Majer, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
42 | Šalková, otočka | |
42 | Majer, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
42 | Šalková, otočka | |
42 | Majer, otočka |