min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Parkovisko Mičinská | ||||
Autobusová stanica | ||||
22 | Železničná stanica | |||
44 | Námestie slobody | |||
5 – 66 | Skuteckého, rázcestie | |||
7 – 88 | Rudlovská cesta, podjazd | |||
8 – 99 | Rázc. Rudlová | |||
9 – 1010 | Ďumbierska, ZŠ | |||
10 – 1111 | Stará Sásová | |||
11 – 1212 | Hlboká | |||
12 – 1313 | Garbanka | |||
14 – 1515 | Sásovská cesta | |||
16 – 1717 | Karpatská | |||
18 – 1919 | Rudohorská, stred | |||
19 – 2020 | Rudohorská, dolná |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 49 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 29 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 | |
19 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Parkovisko Mičinská | |||
Autobusová stanica | |||
Železničná stanica | |||
Námestie slobody | |||
Skuteckého, rázcestie | |||
Rudlovská cesta, podjazd | |||
Rázc. Rudlová | |||
Ďumbierska, ZŠ | |||
Stará Sásová | |||
Hlboká | |||
Garbanka | |||
Sásovská cesta | |||
Karpatská | |||
Rudohorská, stred | |||
Rudohorská, dolná |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Rudohorská, dolná | |
20 | Parkovisko Mičinská | |
28 | Rudohorská, dolná | |
29 | Rudohorská, dolná | |
29 | Autobusová stanica; Parkovisko Mičinská |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Rudohorská, dolná | |
20 | Parkovisko Mičinská | |
28 | Rudohorská, dolná | |
29 | Rudohorská, dolná | |
29 | Autobusová stanica; Parkovisko Mičinská |