min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vozovňa | |||||
11 | Pivovar | ||||
22 | ZVT | ||||
44 | TESCO hypermarket | ||||
3 – 66 | Podháj, SZU | ||||
4 – 88 | Sládkovičova | ||||
5 – 99 | Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | ||||
6 – 1010 | Okresný úrad | ||||
8 – 1212 | Štadlerovo nábrežie | ||||
9 – 1313 | Národná | ||||
10 – 1414 | Štefánikovo nábrežie | ||||
12 – 1616 | Námestie slobody | ||||
13 – 1818 | Partizánska cesta | ||||
14 – 1919 | 29. augusta | ||||
16 – 2121 | Železničná stanica |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | 56 | |||
5 | 16 | 36 | 46 | 56 | |
6 | 15 | 35 | 55 | ||
7 | 15 | 35 | 55 | ||
8 | 15 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 10 | ||||
13 | 05 | 20 | 45 | ||
14 | 05 | 25 | |||
15 | 05 | 45 | |||
16 | 25 | ||||
17 | 05 | 46 | |||
18 | 08 | 31 | |||
19 | 41 | ||||
20 | 43 | ||||
21 | 43 | ||||
22 | 06 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | 56 | |||
5 | 16 | 36 | 46 | 56 | |
6 | 15 | 35 | 55 | ||
7 | 15 | 35 | 55 | ||
8 | 15 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 10 | ||||
13 | 05 | 20 | |||
14 | 05 | 25 | |||
15 | 05 | 45 | |||
16 | 25 | ||||
17 | 05 | 46 | |||
18 | 08 | 31 | |||
19 | 41 | ||||
20 | 43 | ||||
21 | 43 | ||||
22 | 06 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 41 | 56 | ||
5 | 16 | 36 | ||
6 | 01 | 26 | 56 | |
7 | 24 | 54 | ||
8 | 24 | |||
9 | 24 | |||
10 | 24 | |||
11 | 24 | |||
12 | 24 | |||
13 | 24 | |||
14 | 24 | |||
15 | 24 | |||
16 | 24 | |||
17 | 24 | |||
18 | 24 | |||
19 | 24 | |||
20 | 26 | |||
21 | 26 | |||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Vozovňa | |||
Pivovar | |||
ZVT | |||
TESCO hypermarket | |||
Podháj, SZU | |||
Sládkovičova | |||
Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Okresný úrad | |||
Štadlerovo nábrežie | |||
Národná | |||
Štefánikovo nábrežie | |||
Námestie slobody | |||
Partizánska cesta | |||
29. augusta | |||
Železničná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Železničná stanica | |
3 | Rooseveltova nemocnica | |
21 | Rakytovce, ihrisko | |
21 | Pieninská | |
90 | Krematórium | |
90 | Pieninská |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Železničná stanica | |
3 | Rooseveltova nemocnica | |
21 | Rakytovce, ihrisko | |
21 | Pieninská | |
90 | Krematórium | |
90 | Pieninská |