min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Strieborné námestie | ||||
Lazovná | ||||
Severná | ||||
Komenského | ||||
Na Karlove | ||||
Sásová, ihrisko | ||||
1 – 22 | Sásovská cesta | |||
33 | Karpatská | |||
44 | Rudohorská, stred | |||
55 | Rudohorská, dolná | |||
6 – 77 | Starohorská, otočka |
hod | min | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 47 | 49 | |||||||||
6 | 04 | 05 | 12 | 24 | 27 | 38 | 39 | 42 | 54 | 57 | 59 | |
7 | 06 | 10 | 19 | 24 | 37 | 38 | 39 | 48 | 54 | 57 | ||
8 | 05 | 09 | 12 | 24 | 32 | 44 | 45 | 52 | ||||
9 | 04 | 07 | 16 | 34 | 46 | |||||||
10 | 04 | 16 | 34 | 46 | ||||||||
11 | 04 | 16 | 34 | 46 | ||||||||
12 | 04 | 16 | 34 | 46 | ||||||||
13 | 04 | 16 | 34 | 46 | 52 | 54 | ||||||
14 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 52 | 54 | |||
15 | 01 | 09 | 16 | 24 | 28 | 31 | 39 | 46 | 52 | 54 | ||
16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 28 | 31 | 38 | 46 | 52 | 54 | ||
17 | 01 | 09 | 16 | 24 | 34 | 46 | 54 | |||||
18 | 04 | 16 | 34 | 46 | ||||||||
19 | 04 | 20 | 34 | 46 | ||||||||
20 | 04 | 19 | 29 | 44 | 59 | |||||||
21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
22 | 14 | 29 | 59 | |||||||||
23 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 47 | 49 | ||||||
6 | 05 | 12 | 24 | 27 | 39 | 42 | 54 | 57 | |
7 | 10 | 19 | 24 | 28 | 37 | 39 | 54 | 57 | |
8 | 05 | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | |||
9 | 04 | 07 | 16 | 34 | 46 | ||||
10 | 04 | 16 | 34 | 46 | |||||
11 | 04 | 16 | 34 | 46 | |||||
12 | 04 | 16 | 34 | 46 | |||||
13 | 04 | 16 | 46 | 54 | |||||
14 | 09 | 16 | 24 | 46 | 54 | ||||
15 | 09 | 16 | 24 | 28 | 46 | 54 | |||
16 | 09 | 16 | 24 | 28 | 46 | 54 | |||
17 | 09 | 16 | 34 | 46 | 54 | ||||
18 | 04 | 16 | 34 | 46 | |||||
19 | 04 | 20 | 34 | 46 | |||||
20 | 04 | 19 | 29 | 44 | 59 | ||||
21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
22 | 14 | 29 | 59 | ||||||
23 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 44 | |||
6 | 15 | 49 | ||
7 | 16 | 19 | 49 | |
8 | 16 | 46 | ||
9 | 16 | 46 | ||
10 | 16 | 46 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 16 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 46 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 16 | 46 | ||
18 | 16 | 46 | ||
19 | 16 | 20 | 46 | |
20 | 14 | 44 | ||
21 | 19 | 44 | ||
22 | 14 | 44 | ||
23 | 02 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 44 | |||
6 | 15 | 49 | ||
7 | 16 | 19 | 49 | |
8 | 16 | 46 | ||
9 | 16 | 46 | ||
10 | 16 | 46 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 16 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 46 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 16 | 46 | ||
18 | 16 | 46 | ||
19 | 16 | 46 | ||
20 | 14 | |||
21 | 19 | |||
22 | 14 | |||
23 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
6 | 15 | |||
7 | 16 | 19 | ||
8 | 16 | |||
9 | 16 | |||
10 | 16 | |||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 16 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 46 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 16 | 46 | ||
18 | 16 | 46 | ||
19 | 16 | 20 | 46 | |
20 | 14 | 44 | ||
21 | 19 | 44 | ||
22 | 14 | 44 | ||
23 | 02 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 44 | |||
6 | 15 | |||
7 | 16 | 19 | ||
8 | 16 | 46 | ||
9 | 16 | 46 | ||
10 | 16 | 46 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 16 | 46 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 46 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 16 | 46 | ||
18 | 16 | 46 | ||
19 | 16 | 20 | 46 | |
20 | 14 | 44 | ||
21 | 19 | 44 | ||
22 | 14 | 44 | ||
23 | 02 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Rooseveltova nemocnica | |||
Tajovského, školy | |||
Strieborné námestie | |||
Lazovná | |||
Severná | |||
Komenského | |||
Na Karlove | |||
Sásová, ihrisko | |||
Sásovská cesta | |||
Karpatská | |||
Rudohorská, stred | |||
Rudohorská, dolná | |||
Starohorská, otočka |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podlavice, Gaštanová | |||
Povstalecká cesta | |||
Tajovského, pod nemocnicou | |||
Tajovského, UMB | |||
Tajovského, školy | |||
Strieborné námestie | |||
Lazovná | |||
Severná | |||
Komenského | |||
Na Karlove | |||
Sásová, ihrisko | |||
Sásovská cesta | |||
Karpatská | |||
Rudohorská, stred | |||
Rudohorská, dolná | |||
Starohorská, otočka |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Mládežnícka, otočka | |||
Mládežnícka | |||
Okružná | |||
Úsvit | |||
Nám. S. H. Vajanského | |||
Strieborné námestie | |||
Lazovná | |||
Severná | |||
Komenského | |||
Na Karlove | |||
Sásová, ihrisko | |||
Sásovská cesta | |||
Karpatská | |||
Rudohorská, stred | |||
Rudohorská, dolná | |||
Starohorská, otočka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
24 | Starohorská, otočka | |
24 | Mládežnícka, otočka | |
25 | Starohorská, otočka | |
25 | Rooseveltova nemocnica | |
27 | Starohorská, otočka | |
27 | Podlavice, Gaštanová | |
80 | Rooseveltova nemocnica | |
80 | Rudlovská cesta, podjazd; Viestova | |
90 | Iliaš, pri moste; Zvolenská cesta, juh; Krematórium | |
90 | Pieninská |
Linka | Smer | |
---|---|---|
24 | Starohorská, otočka | |
24 | Mládežnícka, otočka | |
25 | Starohorská, otočka | |
25 | Rooseveltova nemocnica | |
27 | Starohorská, otočka | |
27 | Podlavice, Gaštanová | |
80 | Rooseveltova nemocnica | |
80 | Rudlovská cesta, podjazd; Viestova | |
90 | Iliaš, pri moste; Zvolenská cesta, juh; Krematórium | |
90 | Pieninská |