min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Železničná stanica | ||||
29. augusta | ||||
Partizánska cesta | ||||
Námestie slobody | ||||
Štefánikovo nábrežie | ||||
Národná | ||||
Štadlerovo nábrežie | ||||
Okresný úrad | ||||
11 | Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
2 – 33 | Sládkovičova | |||
4 – 55 | Podháj, SZU |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 28 | 48 | ||
6 | 08 | 30 | 49 | |
7 | 09 | 29 | 49 | |
8 | 09 | 29 | 49 | |
9 | 14 | 44 | ||
10 | 14 | 44 | ||
11 | 14 | 44 | ||
12 | 14 | 44 | ||
13 | 14 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 18 | 38 | 48 | |
19 | 17 | 43 | ||
20 | 13 | 43 | ||
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 43 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 14 | 44 | |
6 | 14 | 44 | |
7 | 14 | 44 | |
8 | 14 | 44 | |
9 | 14 | 44 | |
10 | 14 | 44 | |
11 | 14 | 44 | |
12 | 14 | 44 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 14 | 44 | |
19 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 44 | |
21 | 14 | 44 | |
22 | 04 | 24 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 14 | 44 | |
6 | 14 | 44 | |
7 | 14 | 44 | |
8 | 14 | 44 | |
9 | 14 | 44 | |
10 | 14 | 44 | |
11 | 14 | 44 | |
12 | 14 | 44 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | ||
18 | 14 | ||
19 | 14 | ||
20 | 14 | ||
21 | 14 | ||
22 | 04 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 44 | ||
6 | 44 | ||
7 | 44 | ||
8 | 14 | ||
9 | 14 | 44 | |
10 | 14 | 44 | |
11 | 14 | 44 | |
12 | 14 | 44 | |
13 | 14 | 44 | |
14 | 14 | 44 | |
15 | 14 | 44 | |
16 | 14 | 44 | |
17 | 14 | 44 | |
18 | 14 | 44 | |
19 | 14 | 44 | |
20 | 14 | 44 | |
21 | 14 | 44 | |
22 | 04 | 24 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica | |||
29. augusta | |||
Partizánska cesta | |||
Námestie slobody | |||
Štefánikovo nábrežie | |||
Národná | |||
Štadlerovo nábrežie | |||
Okresný úrad | |||
Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Sládkovičova | |||
Podháj, SZU | |||
TESCO hypermarket |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica | |||
29. augusta | |||
Partizánska cesta | |||
Námestie slobody | |||
Štefánikovo nábrežie | |||
Národná | |||
Štadlerovo nábrežie | |||
Okresný úrad | |||
Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Sládkovičova | |||
Podháj, SZU | |||
ZVT | |||
Pivovar | |||
Vozovňa |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Železničná stanica | |
2 | Vozovňa | |
4 | Železničná stanica | |
4 | TESCO hypermarket | |
7 | Internátna | |
7 | Železničná stanica | |
8 | Moskovská | |
8 | Železničná stanica | |
21 | Rakytovce, ihrisko | |
21 | Pieninská | |
22 | Zvolenská cesta, juh | |
22 | Pieninská | |
41 | Iliaš II. | |
41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
90 | Iliaš, pri moste; Zvolenská cesta, juh; Krematórium | |
90 | Pieninská |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Železničná stanica | |
2 | Vozovňa | |
4 | Železničná stanica | |
4 | TESCO hypermarket | |
7 | Internátna | |
7 | Železničná stanica | |
8 | Moskovská | |
8 | Železničná stanica | |
21 | Rakytovce, ihrisko | |
21 | Pieninská | |
22 | Zvolenská cesta, juh | |
22 | Pieninská | |
41 | Iliaš II. | |
41 | Železničná stanica; Senica, otočka | |
90 | Iliaš, pri moste; Zvolenská cesta, juh; Krematórium | |
90 | Pieninská |