1 | 7737+7738/1, 7809+7810/2, 7769+7770/3, 7759+7760/4, 7703+7706/5, 7765+7766/6, 7813+7814/7, 7777+7778/8, 7757+7758/9, 7819+7820/10 | |
4 | 7751+7752/1, 7767+7768/4, 7793+7794/5, 7779+7780/6, 7748+7747/7, 7785+7786/8, 7741+7742/9 | |
5 | 7939+7940/1, 7957+7958/2, 7923+7924/3, 7935+7936/4, 7937+7938/5, 7929+7930/6, 7953+7954/7, 7931+7932/8, 7602+7610/9, 7905+7906/10, 7845+7846/11, 7949+7950/12, 7915+7916/13 | |
9 | 7919+7920/1, 7733+7734/2, 7727+7728/3, 7825+7826/4, 7837+7838/7, 7904+7903/8, 7303/8a, 7729+7726/9 | 9/9-7904+7903 okolo 9. h. dočasne vypadol, neskôr ho nahradil ZV 7303 |
12 | 7833+7834/1, 7815+7816/2, 7801+7802/3, 7723+7724/4, 7717+7718/5, 7753+7754/6 | |
14 | 7111/1, 7132/3 | |
15 | 7789+7790/1, 7783+7784/2, 7745+7746/5, 7925+7926/6, 7301+7302/8 | |
16 | 7107/3, 7109/7 | |
20 | 3426/1, 3428/4, 2333/6, 3404/12, 1035/13, 3435/16 | |
22 | 3426/1, 3404/12, 1035/13, 3435/16 | |
23 | 3415/1, 3413/2, 2845/7 | |
26 | 2845/7 | |
27 | 1906/1 | |
28 | 3425/1, 2123/3 | |
29 | 3304/2 | |
30 | 3422/4 | |
32 | 2020/5 | |
34 | 1621/1, 2626/2, 2645/3, 1623/4, 1616/5, 2651/6, 2647/7, 2648/8 | |
37 | 3430/2, 3413/2a, 3407/2b, 1036/7 | 37/2 3430 bola menená na odchod 18:15 za 3413 pre nedostatok nafty. 3413 bola cez deň na 23/2 oba diely. |
41 | 3539/1 | |
50 | 2352/3, 2339/8 | |
65 | 1104/6 | |
67 | 2343/5 | |
68 | 4923/2, 4225/4, 4924/6, 4832/8, 4827/9, 4239/14 | 68/9-4827 od 7.59 h. (Romanova ->Holíčska) nepremával pre poruchu vozidla |
70 | 2866/1, 1831/2, 1849/3, 1846/4, 1830/5, 2856/6, 2818/8 | |
75 | 2637/1, 2614/2, 2636/9 | |
78 | 1629/1, 1638/7, 2653/9, 1619/10 | |
80 | 2336/1, 2340/2, 1840/2a, 2343/2b, 2022/2c, 4115/2d, 3436/5a, 2023/5b, 4132/5c, 4119/5d, 4005/5e, 4117/9a, 4107/10 | 80/9 - celá služba hradená ZV 4117
80/5 - 4115 vypadol od 7:08h (Kollárovo námestie), neskôr bol odtiahnutý do vozovne, nahradil ho ZV 3436 a napokon od 9:07h 2023
80/2 - 2340 dočasne vypadol okolo 8h pre nevoľnosť vodiča, nahradil ho ZV 1840 |
83 | 4236/1, 4224/2, 4235/3, 4815/4, 4838/5, 1836/6, 1829/7, 2843/8, 1850/9, 4231/10, 2865/11, 1832/12, 2854/13, 2846/14, 2812/15 | |
87 | 4110/2, 1106/7 | |
88 | 1219/5 | |
92 | 4855/1, 4830/2, 4823/3, 4862/4, 4822/5, 4871/6, 4837/7 | |
95 | 4919/1, 4913/2, 4908/3, 4902/4, 4901/5, 4918/6, 4920/7, 4926/8, 4904/9, 4916/10, 4914/11, 4903/12, 4912/13 | |
96 | 1628/1, 1633/5 | |
98 | 4915/1, 1840/2, 2819/2a, 4234/3, 4237/4, 4230/5, 4856/6, 4842/7, 4231/8, 4873/9, 4843/10, 4868/11, 1838/12, 2858/13 | 98/2 - po 7. h. išlo ZV 1840, neskôr ho nahradil autobus 2819 |
99 | 4004/1, 4002/2, 4141/3, 4108/4, 4131/5, 4009/6, 4123/7, 4109/8, 4127/9, 4107/10, 4102/11, 4101/12 | |
128 | 1905/1 | |
139 | 3524/1 | |
178 | 2337/2 | |
192 | 4003/1, 4122/2, 4105/4 | |
201 | 6601/1, 6639/9, 6637/10, 6625/11, 6636/13 | |
202 | 6602/1, 6618/4, 6627/5, 6619/6 | |
203 | 6270/4, 6269/5 | |
204 | 6255/6 | |
207 | 6268/1, 6272/2, 6277/5 | |
208 | 6624/1, 6305/2, 6605/3, 6226/4, 6607/5, 6314/7, 6290/8, 6262/10, 6250/11 | |
209 | 6292/1, 6238/4 | |
210 | 6279/2 | |
EZV | 7773+7774/1, 7303/2 | |
N34 | 4231/1 | |
N37 | 3437/1, 2809/1a | N37/1-3437 od 0.30 h. (Hlavná stanica) do 1.30 h. (Hlavná stanica) dočasne nepremával pre poruchu vozidla (tretie dvere), nahradil ho NZV/1-2809 |
NZV | 2809/1 | |
ZV Petržalka | 4117/1, 4849/2, 4873/3 | |
ZV Trnávka | 1840/1, 2849/3, 3436/5 | |