neviete kedy budu vyradene vsetky karosy?? akoze mne to nevadi lebo su tam dobre mekke sedadla.? ? a ked vyradia tak bude skoda tych KARôS? ? ? ? ?
Bratislavský dopravný podnik nakupoval autobusy Karosa B 741 v rokoch 1991 až 1995. Posledná séria z roku 1995 zároveň uzavrela dodávky vozidiel radu Karosa 700, ktorých bolo od roku 1982 dodaných 707. Kĺbové Karosy B 741 dosiahli najdlhšiu životnosť medzi autobusmi v celej histórii bratislavského dopravného podniku, keďže niektoré vozidlá sa v premávke udržali 28 až 30 rokov.
Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 741.1908 | 1202 – 1220, 2200 – 2215, 4200 – 4214 | 1991 | 1991 – 1992 | 2003 – 2022* | 50 |
2. | Karosa B 741.1914 | 1300 – 1318, 2300 – 2315, 4300 – 4314 | 1992 | 1992 | od 2000* | 50 |
3. | Karosa B 741.1918 | 1320 – 1322, 2320 – 2323 | 1995 | 1996 | od 2021* | 7 |
Spolu | 1991 – 1995 | 107 | ||||
* Zachovalo sa historické vozidlo |
Dĺžka | 17355 mm |
---|---|
Šírka | 2500 mm |
Výška | 3165 mm |
Výška podlahy | 890 mm |
Rázvor | 5600 mm a 6270 mm |
Počet dverí | 4 |
Počet miest na sedenie | 42 + 1 |
Počet miest na státie | 108 |
Celkový počet miest | 150 + 1 |
Pohotovostná hmotnosť | 13700 kg
14600 kg (po prestavbe na CNG pohon) |
Motor | LIAZ ML 637 N, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (741.1908)
MAN D 2865 LUH 02, naftový, vodou chladený 5-valec s priamym vstrekovaním (741.1914) Renault MIHR 06.20.45 A/3 Euro 1, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním (741.1918) LIAZ/TEDOM M1.2C ML 637 NGST, Euro 2, plynový (CNG), vodou chladený, preplňovaný 6-valec spaľujúci stechiometrickú zmes (#16xx, 26xx) TEDOM M1.2C M 640 FNG 4, Euro 4, plynový (CNG), vodou chladený 6-valec s elektronickým riadením (#1615, 2605) |
Výkon motora | 180 kW / 2000 rpm (LIAZ ML 637 N)
198 kW / 2100 rpm (MAN D 2865 LUH 02) 186 kW / 2100 rpm (Renault MIHR 06.20.45 A/3) 160 kW / 2000 rpm (LIAZ/TEDOM ML 637 NGST) 210 kW / 2000 rpm (TEDOM M1.2C M 640 FNG) |
---|---|
Objem motora | 11946 cm3 (LIAZ / TEDOM)
9973 cm3 (MAN D 2865 LUH 02) 9840 cm3 (Renault MIHR 06.20.45 A/3) |
Krútiaci moment motora | 1050 Nm / 1400 rpm (ML 637 N)
1100 Nm / 1200 rpm (ML 637 NGST) 1200 Nm / 1200 - 1450 rpm (M 640 FNG) |
Maximálna rýchlosť | 71 km/h |
Prevodovka | ZF Ecomat 4 HP 500, automatická, 4-stupňová |
Riadenie | Technometra 712 HRSB-350-6-01, hydraulické monoblokové servoriadenie |
Nápravy | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
stredná: RÁBA A 572.20, tuhá, vlečená (741.1908) stredná: Detva, tuhá, vlečená (741.1914, 741.1918) zadná: RÁBA A 009, tuhá, jednostupňová, hnacia (741.1908) zadná: Detva 11N DKT, tuhá, hnacia (741.1914, 741.1918) |
Pneumatiky | 295/80 R 22,5 |
2653 | nevyradené vozidlo: 4 (3,7 %) |
2653 | odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky): 4 (3,7 %) |
1612 | vyradené vozidlo: 103 (96,3 %) |
2653 | historické vozidlo: 4 (3,7 %) |
2636 | špeciálne vozidlo: 2 (1,9 %) |
4209II | evidenčné číslo 4209 obsadené 2. krát pri danom type vozidla |
1. | 2. | 3. | |||
---|---|---|---|---|---|
1202 | do 2004 | 1612 | od 2004 | ||
1203 | 1630 | od 2006 | |||
1204 | 1622 | od 2005 | |||
1205 | 2215II | 2001 - 2002 | 2609 | od 2002 | |
1206 | do 2003 | 2621 | od 2003 | ||
1207 | 2603 | od 2002 | |||
1208 | 1623 | od 2005 | |||
1209 | do 2004 | 1611 | od 2004 | ||
1210 | do 2004 | 4218 | od 2004 | ||
1211 | do 2004 | 1614 | od 2004 | ||
1212 | 2638 | od 2006 | |||
1213 | 4219 | od 2006 | |||
1214 | 1624 | od 2005 | |||
1215 | 1629 | od 2006 | |||
1216 | 1625 | od 2005 | |||
1217 | do 2002 | 2618 | od 2002 | ||
1218 | 2637 | od 2006 | |||
1219 | do 2004 | 1613 | od 2004 | ||
1220 | do 2002 | 2604 | od 2002 | ||
1300 | do 2004 | 1605 | od 2004 | ||
1302 | do 2004 | 1615 | od 2004 | ||
1303 | 1631 | ||||
1304 | do 2002 | 2613 | od 2002 | ||
1305 | 1619 | od 2005 | |||
1307 | 1639 | od 2009 | |||
1308 | 1636 | od 2008 | |||
1309 | do 2003 | 2627 | od 2003 | ||
1310 | 2636 | od 2006 | |||
1311 | 1634 | od 2008 | |||
1312 | do 2003 | 2622 | od 2003 | ||
1313 | do 2003 | 2626 | od 2003 | ||
1314 | do 2002 | 2610 | od 2002 | ||
1315 | do 2005 | 1616 | od 2005 | ||
1316 | 1635 | od 2008 | |||
1317 | do 2004 | 1604 | od 2004 | ||
1318 | 1621 | od 2005 | |||
1320 | 1637 | od 2008 | |||
1321 | 1638 | od 2008 | |||
1322 | 1632 | ||||
2200 | do 2002 | 2612 | od 2002 | ||
2201 | do 2004 | 1607 | od 2004 | ||
2202 | do 2004 | 1602 | od 2004 | ||
2203 | do 2003 | 2625 | od 2003 | ||
2204 | do 2002 | 2602 | od 2002 | ||
2205 | do 2002 | 2605 | od 2002 | ||
2206 | do 2002 | 2204II | 2002 - 2003 | 2628 | od 2003 |
2207 | do 2002 | 4209II | od 2002 | ||
2208 | do 2005 | 1617 | od 2005 | ||
2209 | do 2002 | 4214II | od 2002 | ||
2210 | do 2002 | 2620 | od 2002 |
1. | 2. | 3. | |||
---|---|---|---|---|---|
2211 | do 2002 | 2617 | od 2002 | ||
2212 | do 2004 | 1601 | od 2004 | ||
2213 | do 2002 | 2606 | od 2002 | ||
2214 | do 2002 | 2615 | od 2002 | ||
2300 | 2652 | od 2009 | |||
2301 | do 2003 | 4215 | od 2003 | ||
2302 | do 2003 | 2630 | od 2003 | ||
2303 | 2635 | od 2006 | |||
2304 | do 2004 | 1606 | od 2004 | ||
2305 | 2639 | od 2006 | |||
2306 | 1633 | ||||
2307 | 2651 | od 2008 | |||
2308 | 2631 | od 2006 | |||
2309 | do 2004 | 1603 | od 2004 | ||
2310 | do 2006 | 2640 | od 2006 | ||
2311 | do 2002 | 2616 | od 2002 | ||
2312 | 2648 | ||||
2313 | do 2003 | 4216 | od 2003 | ||
2314 | 2632 | od 2006 | |||
2315 | do 2003 | 4217 | od 2003 | ||
2320 | 2647 | od 2008 | |||
2321 | 2646 | od 2008 | |||
2322 | 2649 | od 2008 | |||
2323 | 2650 | ||||
4201 | 2643 | od 2006 | |||
4202 | 2653 | od 2009 | |||
4203 | 2642 | od 2006 | |||
4204 | do 2002 | 2608 | od 2002 | ||
4205 | 1620 | od 2005 | |||
4206 | 2645 | od 2006 | |||
4207 | do 2002 | 2607 | od 2002 | ||
4208 | 1618 | od 2005 | |||
4209 | do 2002 | 2619 | od 2002 | ||
4211 | 2644 | od 2006 | |||
4212 | 2634 | od 2006 | |||
4213 | 2633 | od 2006 | |||
4214 | do 2002 | 2614 | od 2002 | ||
4301 | do 2003 | 2623 | od 2003 | ||
4302 | do 2002 | 2611 | od 2002 | ||
4303 | do 2003 | 2624 | od 2003 | ||
4304 | 4207II | od 2001 | |||
4305 | 4204II | od 2001 | |||
4306 | do 2004 | 1610 | od 2004 | ||
4307 | 1628 | od 2005 | |||
4308 | do 2004 | 1609 | od 2004 | ||
4309 | 2641 | od 2006 | |||
4310 | 1626 | od 2005 | |||
4311 | do 2003 | 2629 | od 2003 | ||
4312 | 1627 | od 2005 | |||
4313 | do 2002 | 2601 | od 2002 | ||
4314 | do 2004 | 1608 | od 2004 |
SixSixTrooper
Potom este samozrejme pomaha to ze skoro kazdy tyzden ma 4 a 9 vyluku.