min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | ||||
Čakany, Obecný úrad B | 730 | ||||
Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 725 | ||||
Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | ||||
Most pri Bratislave, Studené B | 710 | ||||
33 | Most pri Bratislave, Nálepkova B | 710 | |||
55 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
66 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
77 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
99 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
1212 | Ráztočná A | 101 | |||
1313 | Píniová A | 101 | |||
1515 | Šípová A | 101 | |||
1818 | Astronomická C | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 35 | |
5 | 35 | |
6 | 35 | |
7 | 35 | |
8 | 40 | |
9 | ||
10 | 40 | |
11 | ||
12 | 40 | |
13 | ||
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 40 | |
18 | 40 | |
19 | ||
20 | 40 | |
21 | ||
22 | 40 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 40 | |
5 | ||
6 | 40 | |
7 | ||
8 | 40 | |
9 | ||
10 | 40 | |
11 | ||
12 | 40 | |
13 | ||
14 | 40 | |
15 | ||
16 | 40 | |
17 | ||
18 | 40 | |
19 | ||
20 | 40 | |
21 | ||
22 | 40 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 40 | |
5 | ||
6 | 40 | |
7 | ||
8 | 40 | |
9 | ||
10 | 40 | |
11 | ||
12 | 40 | |
13 | ||
14 | 40 | |
15 | ||
16 | 40 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 35 | |
5 | 35 | |
6 | 35 | |
7 | 35 | |
8 | 40 | |
9 | ||
10 | 40 | |
11 | ||
12 | 40 | |
13 | ||
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 40 | |
18 | 40 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||
Čakany, Obecný úrad B | 730 | |||
Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 725 | |||
Štvrtok na Ostrove, Trhové nám. A | 725 | |||
Most pri Bratislave, Studené B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Nálepkova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Ráztočná A | 101 | |||
Píniová A | 101 | |||
Šípová A | 101 | |||
Astronomická C | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
730 | Zlaté Klasy | |
730 | Bratislava, Astronomická |
Linka | Smer | |
---|---|---|
730 | Zlaté Klasy | |
730 | Bratislava, Astronomická |